



1. Platz 300,- €
2. Platz 200,- €
3. Platz 100,- €

1. Platz 150,- €
2. Platz 100,- €
3. Platz 50,- €

1. Platz - 3 Kinokarten
2. Platz - 2 Kinokarten
3. Platz - 1 Kinokarte
START AM 27.05.2022

ANMELDUNG AM JEWEILIGEN WETTKAMPFTAG
12 Wettkampftage (2022 8 Wettkampftage)
5 Punktkämpfe pro Wettkampftag
Kampfdauer: 2 Minuten
Sieg: 2 Punkte
Unentschieden: 1 Punkt
Teilnahme: 1 Punkt pro Wettkampftag
LIGA-MODUS


Platz | Kämpfer | Gesamtpunkte | Differenz |
1. | DonPablo | 22 | 65 |
2. | BlackSideHippie | 11 | -12 |
3. | SkorpionSwenja | 10 | -9 |
4. | MisterKamp | 9 | 5 |
5. | TheStev | 7 | 14 |
6. | Buteo | 6 | -10 |
7. | Kampfbart | 6 | -2 |
8. | HeavyMetal | 5 | -7 |
9. | RedSandra | 2 | -15 |
10. | Kamill | 1 | -24 |

Platz | Kämpfer | Gesamtpunkte | Differenz |
1. | NataliaNightmare | 20 | 34 |
2. | Jockel | 11 | 24 |
3. | OrstedDG | 11 | 21 |
4. | TheFighter | 9 | 24 |
5. | ThunderTim | 9 | -12 |
6. | Jester | 7 | 16 |
7. | PhilosophPhilip | 7 | 3 |
8. | Subtra65 | 7 | -2 |
9. | TheDragonFist | 7 | -32 |
10. | FastestLightning | 5 | -7 |
11. | Jimpanski | 4 | -17 |
12. | LillyLightsOut | 4 | -32 |
13. | Yildiz | 2 | -17 |

Platz | Kämpfer | Gesamtpunkte |
1. | 0 | |
2. | 0 | |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. |
REGLEMENT
1 Punkt - Schlag, Tritt zum Körper
2 Punkte - Tritt zum Kopf, gesprungener Tritt zum Körper
3 Punkte - gesprungener Tritt zum Kopf
keine Fußfeger
Safeties: Hand-, Fuß-, Kopf-, Mund-, Tief-/Brustschutz
Kampfanzug
hinter jedem Kämpfer ein Coach
ONE TEAM ONE FIGHT ONE FAMILY


